Cantiere | CRN | Categoria | Charter |
Tipo | motore | Fly/Open | navetta |
Anno costruzione | 1976 refit.2016 | Immatricolazione | |
Prezzo (€) | July and August- €84,650 / week, Other Months €77,650 / week, Day charters with up to 49 guests - €21,000 / day + expenses . TVA applicable at 20% / 10% | IVA | |
Leasing | no | Note sul prezzo | |
Lunghezza (mt) | 40 | Larghezza (mt) | 6,72 |
Bandiera | Pescaggio (mt) | 2,5 | |
Dislocamernto | Materiale scafo | acciaio | |
Materiale coperta | lega + teak | Materiale tuga | VTR |
Velocità crociera | 12 nodi consumo 259 lt/h | Velocità max | 16 |
Scadenza RINA | Motori N° | 2 | |
Marca/Modello motori | G.M. | Potenza motori | 770 HP |
Ore moto | Revisione motori | ordinaria | |
Carburante | Diesel | Serb. carburante (lt) | |
Serb. acqua (lt) | Tensione | 12/24/220 V | |
Batterie N° | Carica batterie | si | |
Inverter | si | Boiler | 220 V |
Autoclave | si | Generatore | Onan 9 kw |
Cabine Tot. N° | 5 | Cab Armatore | 1 |
Cab ospiti | 4 | ||
Bagni Tot. N° | 5 | Bagno ospiti | 1 |
Alloggio equipaggio | si n. 7 persone | Bagno equip. | si |
Cucina | si | Frigo | si |












Disposizione interni | 10/12 guests in 5 cabins (3 doubles, 2 twins + convertible settee in the master cabin office for 1 pax and Pullman in one double for 1 pax.) Crew: 7/8 Number of Guests: 11 Cabin Configuration: 3 Double 2 Twin 1 Convertible Bed Configuration: 1 Pullman 1 King 2 Queen 5 Single |
Accessori | VHF, SSB, Ecos, Pilota aut, Plotter, Sat, Radar, Generat, Gps, Aria Cond, Elica Direz, Dissal, Passerella, Piatt.di P, Ver.Tonn, Imp.Stereo, Tv, Estint.Aut, Elica di Poppa, Terza Stazione di Com., Stabilizzatori, Faro Orient, Autogonf, Tendalini, Tender, Motore Fb, Jet Sky, Lavastov, Lavatrice, Cuscini Pr |
| |||||||
"Dati ritenuti corretti ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale." | |||||||