Cantiere | Ferretti Yachts | Categoria | Usato |
Tipo | motore | Fly/Open | fly |
Anno costruzione | 2008 | Immatricolazione | 2008 |
Prezzo (€) | su richiesta | IVA | |
Leasing | no | Note sul prezzo | +commiss. di agenzia |
Lunghezza (mt) | 19,96 | Larghezza (mt) | 5,53 |
Bandiera | italiana | Pescaggio (mt) | 1,61 |
Dislocamernto | 42300 KG | Materiale scafo | VTR |
Materiale coperta | VTR + teak | Materiale tuga | VTR |
Velocità crociera | 27 | Velocità max | 33 |
Scadenza RINA | 2021 | Motori N° | 2 |
Marca/Modello motori | MAN | Potenza motori | 1224 HP |
Ore moto | | Revisione motori | ordinaria |
Carburante | Diesel | Serb. carburante (lt) | 3800 |
Serb. acqua (lt) | 990 | Tensione | 12/24/220 V |
Batterie N° | | Carica batterie | si |
Inverter | si | Boiler | 220 V |
Autoclave | si | Generatore | kohler 11 kw |
| | | |
Cabine Tot. N° | 3 | Cab Armatore | 1 |
Cab ospiti | 2 | | |
Bagni Tot. N° | 2 | Bagno ospiti | 1 |
Alloggio equipaggio | si x 2 pers | Bagno equip. | si |
Cucina | si | Frigo | si |

La Spezia – Italy- October 2005
Ferretti 630
Photo:Guido Cantini/Sea&See

06W004

01W004

14W004

Accessori | VHF, Ecos, Pilota aut, Plotter, Radar, Generat, Gps, Aria Cond, Elica Direz, Passerella, Piatt.di P, Ver.Tonn, Imp.Stereo, Tv, Estint.Aut, Faro Orient, Autogonf, Tendalini, Tender, Motore Fb, Lavastov, Cuscini Pr |
"Dati ritenuti corretti ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale." |
|