Cantiere | Sanlorenzo | Categoria | Usato |
Tipo | motore | Fly/Open | fly |
Anno costruzione | 2007 | Immatricolazione | 2007 |
Prezzo (€) | IVA | pagata | |
Leasing | no | Note sul prezzo | +commiss. di agenzia |
Lunghezza (mt) | 23,95 | Larghezza (mt) | 6,17 |
Bandiera | italiana | Pescaggio (mt) | |
Dislocamernto | 69000 KG | Materiale scafo | VTR |
Materiale coperta | VTR + teak | Materiale tuga | VTR |
Velocità crociera | 25 | Velocità max | 30 |
Scadenza RINA | Motori N° | 2 | |
Marca/Modello motori | CATERPILLAR MOD.1675CAT2 | Potenza motori | 1675 HP |
Ore moto | 1030 C.A. | Revisione motori | ordinaria |
Carburante | Diesel | Serb. carburante (lt) | 2000 |
Serb. acqua (lt) | 700 | Tensione | 12/24/220 V |
Batterie N° | Carica batterie | si | |
Inverter | si | Boiler | 220 V |
Autoclave | si | Generatore | Onan 9 kw |
Cabine Tot. N° | 3 | Cab Armatore | 1 |
Cab ospiti | 2 | ||
Bagni Tot. N° | 2 | Bagno ospiti | 1 |
Alloggio equipaggio | si | Bagno equip. | si |
Cucina | si | Frigo | si |
Accessori | VHF, Ecos, Pilota aut, Plotter, Sat, Radar, Generat, Gps, Aria Cond, Elica Direz, Passerella, Piatt.di P, Ver.Tonn, Imp.Stereo, Tv, Estint.Aut, Faro Orient, Autogonf, Tendalini, Lavastov, Lavatrice, Cuscini Pr |
Aria condizionata riscaldamento - Elica di prua – Dissalatore con portata di 100 l/h – 2 winch tonneggio – spiaggia di poppa in teak – Passerella idraulica a scomparsa – Antenna satellitare tv – Antenna satellitare telefono – Compressore aria – Doppio Boiler – Impianto Bose – TV LCD a scomparsa nel salone – TV LCD nelle cabine – Tender completo di fuoribordo 40 hp – Bimini top – Prendisole a prua – Prendisole sul fly – Cuscineria completa – Serbatoio acque nere – Serbatoio acque grigie – Tavolo pozzetto in mogano – Frigorifero supplementare in cambusa – Lavatrice – Asciugatrice |
"Dati ritenuti corretti ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale." |